| № п.п. | ФИО депутата | Место работы |
| 1 | Беликов Алексей Геннадиевич | ОАО «КСЗ», мастер производственного участка |
| 2 | Богуславский Андрей Николаевич | ЧП |
| 3 | Бондаренко Татьяна Евгеньевна | ЦГБ, заместитель главного врача |
| 4 | Братусин Владимир Николаевич | КОГНИ, 1-ый заместитель начальника |
| 5 | Данилюк Андрей Васильевич |
департамент регионального развития и коммунального хозяйства, директор |
| 6 | Дьяченко Галина Васильевна | ОАО «КСЗ», директор по экономике и финансам |
| 7 | Ивченко Игорь Леонидович | ОАО «КСЗ», заместитель начальника цеха |
| 8 | Карманов Сергей Александрович | - |
| 9 | Карпенко Александр Николаевич | КП «Красноперекопский городской рынок», директор |
| 10 | Крывицкий Владимир Алексеевич | ОАО «КСЗ», начальник оперативной службы ВОХР |
| 11 | Кульбачный Игорь Владимирович | ЦГБ, главный врач |
| 12 | Лучко Галина Никифоровна | ОАО «КСЗ», , мастер производственного участка |
| 13 | Ляшенко Владимир Ильич | КП «ЖЭО», инженер по ГО и ЧС |
| 14 | Малахов Виктор Иванович | ЧП |
| 15 | Медведь Валерий Леонтьевич | Городской дом культуры, техник-электрик |
| 16 | Мишина Татьяна Владимировна | Управление образования, начальник |
| 17 | Могильний Геннадий Иванович | КП тепловых сетей, начальник |
| 18 | Орлова Екатерина Михайловна | ЦРА № 70, директор |
| 19 | Петрова Елена Кузьминична | ЦСССДМ, директор |
| 20 | Пичугин Андрей Вячеславович | ЧП |
| 21 | Попов Юрий Федорович | ЧП, директор |
| 22 | Прудиус Николай Андреевич | ОАО «КСЗ», директор по кадровым вопросам и быту |
| 23 | Райцин Александр Евгеньевич | Управление труда и социальной защиты населения, начальник |
| 24 | Резниченко Владимир Григорьевич | ООО "Я.В.ВОРТ", директор |
| 25 | Савенко Петр Владимирович | Федерация бокса, руководитель |
| 26 | Сироткин Юрий Петрович | Секретарь городского совета |
| 27 | Таргонский Николай Павлович | Каркинитский теротдел ЧБ, руководитель |
| 28 | Фисенко Ирина Зиновьевна | ОАО «КСЗ», химик-аналитик |
| 29 | Харченко Наталья Федоровна | ОАО «КСЗ», начальник отдела кадров |
| 30 | Школьник Николай Николаевич | ООО «Крымавтодеталь», директор |






![]() | сегодня | 159 |
![]() | вчера | 199 |
![]() | за неделю | 539 |
![]() | за прош. неделю | 1292 |
![]() | за этот месяц | 4239 |
![]() | за прош. месяц | 6572 |
![]() | всего посещений | 54849 |